ASUS ProArt StudioBook 15 dan Pro 15: Dimensi Paling Ringkas, Performa Kencang
ASUS menyiapkan lini ProArt dengan beragam model. Bagi yang mementingkan portabilitas ASUS ProArt StudioBook 15 (W500) dan Pro 15 (H500) adalah varian ProArt yang paling ringkas untuk para kreator konten.
Desain ASUS ProArt StudioBook 15 (W500) dan Pro 15 (H500)
Tampil dengan layar 15 inci, keduanya mengusung bodi yang sangat ringkas namun tetap kokoh. Ketebalan bodinya hanya sekitar 18,99. Termasuk tipis untuk sebuah laptop dengan spesifikasi yang sangat bertenaga.
Seperti varian ASUS ProArt yang lain, akurasi layar tetap menjadi andalannya. Panel layar 4K yang diusungnya mendukung gamut warna Adobe RGB 100% dengan Delta -E<1.5. Sangat akurat dan bisa menampilkan warna yang sangat kaya.
Spesifikasi ASUS ProArt StudioBook 15 (W500) dan Pro 15 (H500)
ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) dan ProArt StudioBook 15 (H500) hadir dengan performa yang kencang. Kedua laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel Core i7 dan GPU hingga NVIDIA Quadro RTX 5000 Max-Q. Dengan konfigurasi hardware tersebut, keduanya tetap dapat diandalkan sebagai laptop untuk menjalankan tugas berat. Keduanya bahkan telah mengantongi sertifikasi ISV sehingga kompatibel dengan berbagai software profesional.
Sekilas spesifikasi ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) dan ProArt StudioBook 15 (H500):
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) |
CPU | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro |
Memory | 16GB DDR4 |
Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 15.6″ (16:9) IPS UHD (3840 x 2160), 400 nits, 100% Adobe RGB, Pantone® Validated, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA® Quadro® RTX 5000 |
Input/Output | 2x USB3.1 Type A (Gen1), 1x USB3.1 Type C (Gen 2) support Display, 1x Microphone-in jack, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert(10/100/1000), 1x HDMI 2.0 |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Built-in speaker, Built-in array microphone, Audio by ICEpower®, Sonic Master |
Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Dimension | 36.0(W) x 25.2(D) x 1.89 ~ 2.09 (H) cm |
Weight | 1,98Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp71.489.000 |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Main Spec. | ASUS ProArt StudioBook 15 (H500) |
CPU | Intel® Core™ i7-9750H Processor 2.6 GHz (12M Cache, up to 4.5 GHz) |
Operating System | Windows 10 Pro |
Memory | 16GB DDR4 |
Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 x4 SSD |
Display | 15.6″ (16:9) IPS UHD (3840 x 2160), 400 nits, 100% Adobe RGB, Pantone® Validated, Anti-glare |
Graphics | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 |
Input/Output | 2x USB3.1 Type A (Gen1), 1x USB3.1 Type C (Gen 2) support Display, 1x Microphone-in jack, 1x Headphone-out & Audio-in Combo Jack, 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert(10/100/1000), 1x HDMI 2.0 |
Connectivity | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Built-in speaker, Built-in array microphone, Audio by ICEpower®, Sonic Master |
Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Dimension | 36.0(W) x 25.2(D) x 1.89 ~ 2.09 (H) cm |
Weight | 1,98Kg |
Colors | Star Grey |
Price | Rp33.000.000 |
Warranty | 3 tahun garansi global |
Untuk fitur lain ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) dan ProArt StudioBook 15 (H500) dilengkapi dengan sistem pendingin khusus yang bisa bekerja nyaris tanpa suara. Sistem pendinginnya terdiri dari dua kipas khusus, 6 heatpipe, dan heatsink yang dilengkapi teknologi Anti-Dust Cooling.
Harga ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) dan ProArt StudioBook 15 (H500)
ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) dan ProArt StudioBook 15 (H500) sudah tersedia di Indonesia. Harga ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500) Rp71.489.000 dan ProArt StudioBook 15 (H500) Rp33.000.000.