Sony HDR-GW77V: Handycam Tahan Air, Teman Bertualang
Setelah berhasil meraih sukses lewat kamera saku anti-airnya, Sony TX-Series, kini Sony mencoba menghadirkan fitur tersebut pada produk Handycam terbarunya yaitu Sony HDR-GW77.
Bentuknya sekilas mengingatkan kami dengan handycam Sony bloggie-MHS-CM5 yang telah beredar dipasaran. Dalam kemasan body yang kompak tersebut, handycam ini dilengkapi dengan sensor CMOS back-illuminated Exmor R dan dipersenjatai dengan lensa Sony G berkemampuan 10x optical zoom.
Kapasitas ruang penyimpanan internal sebesar 16GB juga telah disediakan oleh Sony untuk menyimpan seluruh hasil rekaman Anda, yang dapat ditampilkan lewat layar sentuh LCD berukuran 3-inci miliknya.
Selain dapat digunakan untuk merekam video Full HD 1080p, Sony HDR-GW77V dapat juga digunakan untuk mengambil foto. Resolusi yang dihasilkan cukup lumayan, Anda dapat mengambil foto dengan resolusi 20.4 megapixel dan sekitar 20 megapixel jika digunakan mengambil foto bersamaan pada saat merekam video.
Sebagai generasi Handycam pertama Sony yang tahan air, Sony HDR-GW77V dapat diajak menyelam hingga kedalaman 5 meter dan dapat digunakan untuk merekam video hingga sekitar 60 menit. Selain fitur ketahanan terhadap air tersebut, Sony juga melengkapinya dengan fitur ketahanan ekstra lain seperti tahan debu dan tahan benturan.
Sony HDR-GW77V baru akan tersedia untuk pasar Jepang mulai tanggal 25 Mei 2012 dengan harga sekitar US$ 860.
Spesifikasi | “HDR-GW77V” | |
Sensor gambar(“Exmor R” CMOS sensor) | 1/3.91 type | |
Pixel total | 5.43 million pixels | |
Jumlah pixel yang direkam | Still image | Sekitar 20.4 million pixel maximum |
Pixel efektif | Video ? 1 | 5,020,000 pixels (16:9) |
Lensa | Tipe | G lens |
F-measure | F1.8-3.4 | |
f (focal length) | f = 3.2-32.0mm | |
f (equivalent 35mm) (untuk video 16:9) | f = 29.8-298.0mm (16:9), f = 36.3-363.0mm (4:3) | |
f (equivalent 35mm) (untuk foto) | f = 29.8-298.0mm (16:9), f = 36.3-363.0mm (4:3) | |
Zoom | Video | 10x optical, 17-fold Extended |
Foto | 10x optical (digital 120 times) | |
LCD monitor | 3.0-inch LCD dot Extra Fine (16:9) / 920000 | |
Fungsi anti blur | Active mode image stabilizer | |
GPS function | Ya | |
Kapasitas penyimpanan built-in | 16GB | |
Perekaman video | Ver.2.0 standard compliant MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD, image quality SD:: quality HD MPEG-2 PS | |
Media Perekaman | Memory, “Memory Stick Micro” built-in (M 2), (MARK 2) | |
micro SD memory card minimum Class4, | ||
micro SDHC memory card minimum Class4 | ||
Daya tahan baterai saat merekam (max stamina) | 90 menit | |
Konektivitas | Micro HDMI connector (output only), Micro-USB connector | |
Berat (termasuk baterai) | About 220g | |
Ukuran | 32.2 × 105.5 × 70.2mm |
Wah, bagus banget. Kapan masuk pasaran Indonesia?
@juan
Sepertinya ngga masuk resmi ke Indonesia. Harga sekitar Rp 8 jutaan.
menggembirakan, hanya harganya mahal, kapan ya gua bisa memilikinya?