Lava Xolo X900: Smartphone Pertama Berbasis Prosesor Intel
Setelah sekian lama dinanti, Intel akhirnya terjun ke dalam dunia smartphone. Bekerjas sama dengan Lava, sebuah vendor ponsel asal India, keduanya menelurkan smartphone berprosesor Intel pertama di dunia, yang dinamakan Lava Xolo X900 (bukan kota yang ada di Jawa Tengah loh).
Xolo X900 ini ditenagai oleh prosesor Intel Atom 1.6 GHz lengkap dengan teknologi Hyper Threading untuk menghasilkan kinerja multitasking yang lebih optimal. Penyertaan prosesor Atom ini membuatnya hampir setara dengan sebuah netbook. Di sisi lain, untuk mendongkrak performa grafis di atas layar sebesar 4-incinya, Lava menyertakan sebuah GPU – yang tidak disebutkan namanya – berkecepatan 400MHz. Intel juga mengklaim bahwa performanya ini sudah memadai untuk memutar video Full HD. Menarik kan?
Ternyata Lava juga cukup memperhatikan sektor kameranya. X900 ini dilengkapi dengan kamera beresolusi 8MP serta kemampuan untuk merekam video Full HD 1080p. Selain itu terdapat mode burst yang memampukan Anda mengambil 10 gambar hanya dalam waktu satu detik. Cocok untuk mengambil gambar dengan obyek bergerak, sehingga dapat dipilih foto yang terbaik.
Mike Bell, Intel Corporate Vice President and General Manager of the Mobile and Communications Group menjelaskan.
“Batas-batas komputasi personal kini semakin berkembang. Ketika kita memasuki pasar India dengan smartphone pertama kami dari Lava, perangkat ini tidak hanya akan menampilkan kemampuan yang kaya serta manfaat pengguna komputasi Intel, tetapi juga menyoroti kemungkinan menarik dari apa yang masih akan hadir di masa datang.”
Baterai Xolo 900 diklaim mampu bertahan selama 5 jam untuk browsing internet menggunakan jaringan 3G, 45 jam jika digunakan untuk mendengarkan musik non-stop, serta 8 jam waktu bicara. Diluncurkan pertama kali di India pada Senin (23/4) lalu, smartphone perdana berbasis Intel ini sendiri dipasarkan di kisaran harga US$420 atau sekitar Rp 3,9 juta. Kemungkinan XOLO X900 tidak akan masuk ke Indonesia, tapi tenang saja mengingat pasti ada merek lain yang sudah menyiapkan smarpthone berbasis Intel-nya yang ditujukan bagi pasar Indonesia. Setuju?
Spesifikasi Lava XOLO X900:
Network | Frekuensi | GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA: 850/900/1900/2100 HSPA+: 850/900/1900/2100 |
Edge/GPRS | Class 10 | |
WCDMA | Ya | |
HSPA+ | mencapai 21 Mbps (DL) | |
mencapai 5.7 Mbps (DL) | ||
Prosesor | Chipset | Intel Atom Processor Z2460 |
CPU | 1.6 GHz Intel? Atom™ with Hyper Threading | |
Graphics core | Clock speed | 400 MHz |
Triangles per second | 40 juta/detik | |
Desain | Ukuran | 123 x 63 x 10.99 mm |
Berat | 127 grams | |
Tombol | Power key | |
Volume key | ||
Camera key | ||
Slot | SIM card slot | |
micro USB | ||
micro HDMI | ||
3.5 mm audio jack | ||
Display | Ukuran | 4.03″ |
Resolusi | 1024 x 600 | |
Warna | 16M | |
Teknologi Layar | TFT LCD Capacitive touch | |
Corning Gorilla Glass | ||
Sistem Operasi | Android 2.3 (Gingerbread) (upgradable ke Android 4.0) | |
GPS | Yes | |
Kamera | Kamera belakang | 8 MP |
Kamera depan | 1.3 MP | |
Flash | Ya, satu LED | |
Auto focus | Yes | |
Touch focus | Yes | |
Digital zoom | 8x | |
HD recording (belakang) | 1080p | |
Video chat depan | 480p | |
Burst mode | 15 fps, 10 foto kurang dari <1 sec | |
Mode Pemotretan | Auto, Sports, Potrait, Landscape, Night, Night Potrait, Fireworks, Text | |
Sensors | Accelerometer | |
Gyroscope | ||
Magnetometer | ||
Ambient light sensor | ||
Proximity sensor | ||
Audio | Dual Speakers | Ya, masing-masing 0.3 W |
Mikrofon Digital | 2 | |
Ambient Noise Cancellation | Ya | |
Merekam Video | Ya, 3GPP | |
Audio codecs supported | MP3, MIDI, WAV, 3GPP | |
Video | Video recording & playback | Full HD 1080p@30fps |
Codec video | MPEG4, 3GPP, WMC, H.264, VP8 | |
Video Player | Android Video Player, doubleTwist | |
Sync | Drivers untuk Windows XP | Ada |
Drivers untuk Windows 7 | Ada | |
OTA support | Ada | |
Firmware download via PC | Ya | |
Konektivitas | USB | 2.0 Hi Speed |
Bluetooth | v2.1 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | Yes | |
NFC Antenna | 13.56 MHz | |
Dukungan WLAN | Ya | |
Modem | Intel XMM6260 | |
Memory | Internal Memory* | 16 GB |
RAM | 1 GB | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | MMS | Ya |
SMS | Ya | |
Ya | ||
Document Viewer | Ya | |
Baterai | 1460 mAh, 3.7V | |
Talk time (2G) | Mencapai 5 jam | |
Talk time (3G) | Mencapai 8 jam | |
Talk time (2G) | Mencapai 14 jam | |
Music playback (earphones) | Mencapai 45 jam | |
1080p Video | Mencapai 6 jam | |
Total waktu standby | Mencapai 14 hari | |
brapa harganya???