Canon IXUS 310HS: Mungil, Stylish, dan Pintar
Jika rajin mengikuti perkembangan kamera saku Canon, pasti Anda ingat dengan seri IXUS 300 HS yang revolusioner, sebab pada kamera saku inilah Canon memperkenalkan teknologi HS system untuk pertama kalinya. Kini, Canon menghadirkan seri IXUS 310HS untuk menggantikan IXUS 300HS tentunya dengan adanya beberapa peningkatan fitur yang lebih baik.
[tab:IXUS 310HS]Mengusung teknologi HS system yang sama serta bentuk body yang tidak jauh berbeda dengan IXUS 300HS, IXUS 310HS hadir dengan peningkatan fitur yang cukup signifikan. Dibekali sensor dengan resolusi lebih baik sebesar 12 megapixel dibandingkan dengan IXUS 300HS yang hanya 10 megapiksel, lensa yang lebih wide yaitu 24mm dengan 4.4x optical zoom menggantikan lensa wide 28mm dengan 4x optical zoom dari 300HS, hingga ukuran layar yang lebih besar sedikit yaitu 3.2-inci namun kini dengan dukungan penuh layar sentuh yang tidak ada di IXUS 300HS. Fitur video pada IXUS 310 HS juga mengalami peningkatan performa. Jika pada IXUS 300HS, resolusi video maksimum hanya sebatas ukuran HD 720p, kini Anda dapat merekam video dalam ukuran Full HD 1080p dengan dukungan fitur Super Slow Motion dan Movie Digest Function. Selain itu hasil videonya pun dapat direkam dalam format iFrame, yang akan menghemat proses import ataupun editing video.
Untuk membantu Anda memotret Canon masih menyertai fitur Smart Auto, Smart shutter serta berbagai pilihan efek filter yang pastinya tidak asing lagi bagi Anda seperti, efek minatur, poster, fish-eye, dan toy camera. Pengalaman Anda memotret pun dibawa Canon ke tingkatan yang lebih tinggi dengan kamera ini. Pasalnya, IXUS 310HS telah dilengkapi fitur manual kontrol dimana Anda diberi dua opsi pilihan memotret yaitu menggunakan opsi Av (Aperture priority) ataupun Tv (shutter speed priority).
Jika Anda tertarik dengan kamera ini, sabarlah menunggu. Sebab kamera yang dibanderol dengan harga US$ 299.99 ini belum terdengar kabanya kapan akan tiba Indonesia.
Sekilas fitur utama IXUS 310 HS:
* HS System (12.1 MP)
* f/2.0, 24mm, 4.4x zoom. Optical IS
* Stainless steel body
* 8.0 cm (3.2″) PureColor II Touch LCD
* Full HD with optical zoom. Dynamic IS
* Smart Auto (32 scenes)
* High-speed Burst & Super Slow Motion Movie
* Movie Digest
* iFrame movie
* Creative modes & manual control
Sensor | • 1/2.3″ type back-illuminated CMOS • 12.1 million effective pixels |
Image sizes | 4:3 • 4000 x 3000 • 2816 x 2112 • 1600 x 1200 • 640 x 480 16:9 3:2 1:1 |
Movie clips | • 1920 x 1080 @ 24 fps HD • 1280 x 720 @ 30 fps HD • 640 x 480 @ 30 fps • 320 x 240 @ 30 fps • Super Slow Motion Movie (L) 120fps, (M) 240fps • Miniature Effect (HD, L) 6fps, 3fps, 1.5 fps • iFrame Movie (HD)> |
Maximum clip length | • Full HD & HD : Up to 4 GB or 10 min • L and M : Up to 4 GB or 1 hour • Super Slow Motion Movie 30 sec. |
File formats | • Still: JPEG (Exif v2.3) • Movie: MOV [H.264 + Linear PCM (stereo) ] |
Lens | • 24-105mm (35mm equiv) • f = 4.3 – 18.8 mm • 4.4x optical zoom • F2.0-5.8 • 7 elements in 6 groups (2 double-sided aspherical lenses (including 1 UA lens), and 1 single sided aspherical lens) |
Image stabilization | • Yes (Lens-Shift) • Dynamic IS (in Movie) |
Digital zoom | up to 4x |
Focus | • Auto focus :TTL – Face Detection / 9-point AiAF – 1-point AF (fixed to centre) |
AF modes | • Single • Continuous • Servo AF/AE • Touch |
AF lock | Yes (on/off selectable) |
AF assist lamp | Yes |
Focus distance | Closest focus distance 3 cm |
Metering | • Evaluative (linked to Face Detection AF frame) • Center-weighted average • Spot (center) |
ISO sensitivity | • Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200 |
AE lock | Yes |
Exposure compensation | +/- 2EV in 1/3 stop increments |
Shutter speed | • Auto (1 – 1/1600 sec) • 15-1/1600 sec |
Modes | • Auto • Program AE • Aperture Priority AE • Shutter Priority AE • Program |
Scene modes | • Movie Digest • Portrait • Kids & Pets, • Smart Shutter (Smile, Wink Self-Timer, FaceSelf-Timer) • High-speed Burst (3.0MP) • Best Image Selection (3.0MP) • Handheld Night Scene • Low Light (3.0MP) • Fish-eye Effect • Miniature Effect • Toy Camera Effect • Creative Light Effect • Monochrome • Super Vivid • Poster Effect • Color Accent • Color Swap • Beach • Foliage • Snow • Fireworks |
White balance | • Auto (including Face Detection WB) • Daylight • Cloudy • Tungsten • Fluorescent • Fluorescent H • Flash • Custom |
Self timer | • 2 or 10 sec |
Continuous shooting | • Approx. 3.4 shots/sec High-speed Burst (3.0)MP • Approx. 8.2 shots/sec |
Image parameters | My Colors (My Colors Off, Vivid, Neutral, Sepia, Black & White, Positive Film, Lighter Skin Tone, Darker Skin Tone, Vivid Blue, Vivid Green, Vivid Red, Custom Color) |
Flash | • Auto, Flash On, Flash Off, Slow Sync, Red-eye reduction • Slow Sync Speed : Fastest speed 1/1600 sec • Face Detection FE compensation • Flash exposure lock • 50 cm – 5.0 m (W) / 50 cm – 2.0 m (T) |
LCD monitor | • 3.2 inch PureColor II G Touch (TFT) • 461,000 pixels • 100% coverage • Adjustable |
Connectivity | • USB 2.0 Hi-Speed • HDMI mini connector • AV out (PAL / NTSC switchable) |
Print compliance | PictBridge |
Storage | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus |
Power | Rechargeable Li-ion Battery NB-6L |
Weight (inc. batt) | 185 g |
Dimensions | 101 x 55 x 25 mm |
tampak mukanya rada jadul ya?
@kenz
Retro bro…